服务器托管
| 湖南蓝冰BGP数据中心 | |||
| 类 型 | 1U | 1U | 1U |
| 年 付 | 5500元 | 7500元 | 18000元 |
| 月 付 | 550元 | 750元 | 1800元 |
| 带宽保证 | 10Mbps独享 | 20Mbps独享 | 100Mbps独享 |
| IP 地址 | 免费1个(增加1个IP+300) | 免费1个(增加1个IP+300) | 免费1个(增加1个IP+300) |
| 电力保证 | 99.9% | 99.9% | 99.9% |
| SLA 保证 | 99.9% | 99.9% | 99.9% |
| 湖南郴州电信蓝冰数据中心 | |||
| 类 型 | 1U | 1U | 2U |
| 年 付 | 7500元 | 9999元 | 联系客服 |
| 月 付 | 750元 | 999元 | 联系客服 |
| 带宽保证 | 20Mbps独享 | 100Mbps独享 | 20Mbps独享或100Mbps独享 |
| IP 地址 | 免费1个 | 免费1个 | 免费1个 |
| 电力保证 | 99.9% | 99.9% | 99.9% |
| SLA 保证 | 99.9% | 99.9% | 99.9% |
| 蓝冰BGP大带宽数据中心 | |||
| 类 型 | 1U | 1U | 1U |
| 年 付 | 18000元 | 85000元 | 160000元 |
| 月 付 | 1800元 | 8500元 | 16000元 |
| 带宽保证 | 100Mbps独享 | 500Mbps独享 | 1000Mbps独享 |
| IP 地址 | 免费1个(增加1个IP+300) | 免费1个(增加1个IP+300) | 免费1个(增加1个IP+300) |
| 电力保证 | 99.9% | 99.9% | 99.9% |
| SLA 保证 | 99.9% | 99.9% | 99.9% |
| 湖南联通大带宽数据中心 | |||
| 类 型 | 1U | 1U | 1U |
| 年 付 | 16888元 | 78888元 | 148888元 |
| 月 付 | 1688元 | 7888元 | 14888元 |
| 带宽保证 | 100Mbps独享 | 500Mbps独享 | 1000Mbps独享 |
| IP 地址 | 免费1个 | 免费1个 | 免费1个 |
| 电力保证 | 99.9% | 99.9% | 99.9% |
| SLA 保证 | 99.9% | 99.9% | 99.9% |





