大带宽
| 蓝冰BGP大带宽数据中心 | |||
| 类 型 | 1U | 1U | 1U |
| 年 付 | 18000元 | 85000元 | 160000元 |
| 月 付 | 1800元 | 8500元 | 16000元 |
| 带宽保证 | 100Mbps独享 | 500Mbps独享 | 1000Mbps独享 |
| IP 地址 | 免费1个(增加1个IP+300) | 免费1个(增加1个IP+300) | 免费1个(增加1个IP+300) |
| 电力保证 | 99.9% | 99.9% | 99.9% |
| SLA 保证 | 99.9% | 99.9% | 99.9% |
| 湖南联通大带宽数据中心 | |||
| 类 型 | 1U | 1U | 1U |
| 年 付 | 16888元 | 78888元 | 148888元 |
| 月 付 | 1688元 | 7888元 | 14888元 |
| 带宽保证 | 100Mbps独享 | 500Mbps独享 | 1000Mbps独享 |
| IP 地址 | 免费1个 | 免费1个 | 免费1个 |
| 电力保证 | 99.9% | 99.9% | 99.9% |
| SLA 保证 | 99.9% | 99.9% | 99.9% |





